Historie

Firmenchronologie:
| 2010 | 650 Mitarbeiter | |
| 2008 | Gründung eines neuen Verkaufsbüros in Linz/Österreich | |
| 2007 | Umzug der Autoteile-Abteilung in das vollständig renovierte Gebäude des ehemaligen Fahrradlagers im Zentrum von Hoya | |
| 2006 | Gründung des Verkaufsbüros in Zutphen/Holland | |
| 2006 | Umzug des Fahrradlagers in die neu erbaute Halle am Stammsitz Hoya | |
| 2004 | 530 Mitarbeiter | |
| 1998 | 400 Mitarbeiter | |
| 1996 |
Gründung von weiteren Verkaufsbüros | |
| 1996 |
300 Mitarbeiter | |
| 1993 | Ehemalige Coca-Cola Fabrik in Hoya wird als Fahrradlager genutzt | |
| 1991 | Gründung der Hermann Hartje Magdeburg GmbH & Co KG Standorte in Magdeburg, Ochtmersleben, Potsdam und Leipzig |
|
| 1990 |
200 Mitarbeiter | |
| 1987 | Gründung der ersten Verkaufsbüros in Bielefeld und Hamburg | |
| 1986 | 100 Mitarbeiter | |
| ab 1983 |
Weitere Hallenneubauten | |
| 1977 | Neubau eines Büro- und Lagerhauses im Industriegebiet Hoya Nord | |
| 1973 | Gründung der Hermann Hartje KG | |
| 1968 | Erweiterung durch Teilumzug in die Deichstraße 120 | |
| 1968 | 50 Mitarbeiter | |
| 1948 | Nach der Währungsreform neuer Start der Geschäftsaktivitäten | |
| 1939 | Büroneubau in der Deichstraße 47 | |
| 1904 | Fahrradmontage der Marken “Weserwoge” und “Prinzen-Rad” | |
| 1904 | Eröffnung einer Autoreparaturwerkstatt und Tankstelle | |
| 1900 | Verkauf von Fahrrädern und Fahrradteilen | |
| 1895 | Hermann Hartje sen. gründet Handelsgesellschaft | |
| 1895 | Lohgerberei, Verkauf von Leder- und Schuhmachereibedarf | |


