Geschiedenis

Firma chronologie:
| 2004 | - 350 medewerkers in de standplaats Hoya - 120 medewerkers in de verkoopkantoren - 60 medewerkers bij Hartje Potsdam |
|
|
|
||
| 1998 |
- 400 medewerkers | |
|
|
||
| 1996 | - oprichting van verdere verkoopkantoren, 300 medewerkers | |
|
|
||
| 1993 | - voormalige Coca-Cola fabriek in Hoya wordt als fietsenopslag gebruikt | |
|
|
||
| 1991 |
- oprichting van Hermann Hartje Magdeburg GmbH & Co KG - vestigingen in Magdeburg, Ochtmersleben, Potsdam en Leipzig |
|
|
|
||
| 1990 | - 200 medewerkers | |
|
|
||
| ab 1987 | - oprichting van de eerste verkoopkantoren in Bielefeld en Hamburg | |
|
|
||
| 1986 | - 100 medewerkers | |
|
|
||
| ab 1983 | - verdere nieuwbouw hallen | |
|
|
||
| 1977 | - nieuwbouw van een kantoor- en magazijnruimte op het industriegebied Hoya - noord | |
|
|
||
| 1973 | - oprichting van de Hermann Hartje KG | |
|
|
||
| 1968 | - uitbreiding door gedeeltelijke verhuizing naar de Deichstr. 120 - 50 medewerkers | |
|
|
||
| 1948 | - na de geldzuivering een nieuwe start van de bedrijfsactiviteiten | |
|
|
||
| 1939 | - nieuwbouw kantoor in de Deichstr. 47 | |
|
|
||
| 1904 | - fietsenmontage van de merken “Weserwoge” en “Prinzen-Rad” - opening van een autowerkplaats en tankstation |
|
|
|
||
| 1900 | - verkoop van fietsen en fietsonderdelen | |
|
|
||
| 1895 | - Hermann Hartje sr. grondlegger van de handelsonderneming - leerlooierij, verkoop van leder- en schoenmakerij-benodigdheden |
|


