
Kettenkits
![]()
Hochwertige Ketten zum fairen Preis. Dauerhafte Forschung und Entwicklung gewährleisten gleichbleibend hohe Qualität. Fast 70% aller japanischen Motorradhersteller vertrauen auf D.I.D in der Erstausrüstung. Grund genug für uns, D.I.D Kettensätze als Lagerprogramm zu führen und Ihnen als unser Spitzenprodukt anzubieten.

Ketten unter der HARTJE Hausmarke ROADSTAR zeichnen sich durch niedrigen Preis und gute Qualität aus. Bemerkenswert sind Prüfergebnisse des TÜV, die diesen Produkten bei durchgeführten Zugfestigkeitstest teilweise bessere Testergebnisse attestierten als Markenprodukte des Wettbewerbs. ROADSTAR Ketten sind eine echte Alternative für preisbewusste Biker.
![]()
80 Jahre Erfahrung und Qualität „Made in Germany“! Höchste Qualitätsansprüche und Produktionsstandards zeichnen ESJOT Produkte aus. Die „Diamond-Cut“-Technologie ist Zeugnis einer weiteren technischen Revolution. Präzisionswerkzeuge erzeugen ein optimiertes Schnittbild, wobei gleichzeitig das Material im Zahnflankenbereich verfestigt wird. Die verwendeten hochwertigen deutschen Stähle sorgen für ein außergewöhnliches Produkt. Das ausgezeichnete Preis-/Leistungsverhältnis sowie die lange Lebensdauer stellen eine optimale Ergänzung unserer Kettenkits dar.
| Kettenkits | |||||||
| I | Kawasaki KLX 250 Enduro, 1993-2003 | ||||||
| II | Ritzel | 14 Z. | 50-32045 | Alternativ: 13-15 | |||
| III | Ritzel Sport | 14 Z. | 50-320459 | Alternativ: 13-15 | |||
| IV | Kettenrad: | 50 Z. | 50-32024 | Alternativ: 40-42-46-47-48-49-51 | |||
| V | Kettenrad Sport: | 50 Z. | 51-32024 | Alternativ: 45-46-47-48-49-51-52 | |||
| VII | 0.411.631/D | Stahl Economic, DID520NZ-110C | 009505 | ||||
| VIII | 0.411.632/D | Stahl Standard, DID520VX-110C, X-Ring | 012676 | ||||
| IX | 0.411.633/D | Stahl Top, DID520VM(G&B)-110N, X-Ring | 014065 | ||||
| X | 0.411.634/D | Stahl Professional, DID520ZVM2(G&B)-110N, X-Ring | 018025 | ||||
| XI | 0.422.520/D | Stahl Roadstar, 520HX-110N, X-Ring | 009560 | ||||
| XII | 0.401.741/D | Alu Sport Economic, DID520NZ-110C | 012064 | ||||
| XIII | 0.401.742/D | Alu Sport Standard, DID520VX-110C, X-Ring | 014880 | ||||
| XIV | 0.401.743/D | Alu Sport Top, DID520VM(G&B)-110N, X-Ring | 016112 | ||||
| XV | 0.401.744/D | Alu Sport Professional, DID520ZVM2(G&B)-110N, X-Ring | 019632 | ||||
| I | zeigt die Marke, das Modell und das Baujahr für welches die folgenden Kettenkits passen |
| II | zeigt die Originalübersetzung des Ritzels, die Artikel-Nr. des Herstellers und Übersetzungsalternativen |
| III | wie II, jedoch bezogen auf ein Ritzel aus Stahl mit ausgefrästen Bereichen zwecks Gewichtsersparnis, daher “Sport” |
| IV | zeigt die Originalübersetzung des Kettenrades, die Artikel-Nr. des Herstellers und Übersetzungsalternativen |
| V | wie III jedoch bezogen auf ein Kettenrad aus Aluminium, daher “Sport” |
| X | |
| Sollte eine alternative Zähnezahl gewünscht werden, können sie durch kombinieren der Hersteller-Nr. und der gewünschten Zähnezahl (z.B: 50-32045-13 für ein 13 Zähne Ritzel), mit Hilfe der Vergleichsliste auf Seite 00, sich die Bestell-Nr. heraus suchen. | |
| X | |
| VI | zeigt die Kettenteilung und Anzahl der Glieder der im Kit enthaltenen Kette |
| VII | “Stahl Economic” bietet ein Kettenkit mit Ritzel und Kettenrad aus Stahl und einer D.I.D Kette mit sehr gutem Preisleistungsverhältniss |
| VIII | “Stahl Standard” bietet ein Kettenkit mit Ritzel und Kettenrad aus Stahl und einer D.I.D Kette in Erstausrüster Qualität |
| IX | “Stahl Top” bietet ein Kettenkit mit Ritzel und Kettenrad aus Stahl und einer D.I.D Kette in gehobener Qualität |
| X | “Stahl Professional” bietet ein Kettenkit mit Ritzel und Kettenrad aus Stahl und einer D.I.D Kette in höchst möglicher Qualität |
| XI | “Stahl Roadstar” bietet ein Kettenkit mit Ritzel und Kettenrad aus Stahl und einer Kette unserer Hausmarke „Roadstar“ |
| XII | “Alu Sport Economic” bietet ein Kettenkit mit Ritzel aus Stahl (ggf. als gelöcherte Sport-Variante) und Kettenrad aus Aluminium und einer D.I.D Kette mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis |
| XIII | “Alu Sport Standard” bietet ein Kettenkit mit Ritzel aus Stahl (ggf. als gelöcherte Sport-Variante) und Kettenrad aus Aluminium und einer D.I.D Kette in Erstausrüster Qualität |
| XIV | “Alu Sport Top” bietet ein Kettenkit mit Ritzel aus Stahl (ggf. als gelöcherte Sport-Variante) und Kettenrad aus Aluminium und einer D.I.D Kette in gehobener Qualität |
| XV | “Alu Sport Professional” bietet ein Kettenkit mit Ritzel aus Stahl (ggf. als gelöcherte Sport-Variante) und Kettenrad aus Aluminium und einer D.I.D Kette in höchst möglicher Qualität |
| XVI | zeigt den unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreis in verschlüsselter Form. |
Motorradketten
| 428HX: | ½ x 5/16, doppelt verstärkt, X-Ring, Außenglieder goldfarben, offene Kette mit Nietschloss | |
| 520HX: | 5/8 x ¼, doppelt verstärkt, X-Ring, Außenglieder goldfarben, offene Kette mit Nietschloss | |
![]() |
||
| 530HX / 50HX: | 5/8 x 3/8, doppelt verstärkt, X-Ring, Außenglieder goldfarben, offene Kette mit Nietschloss | |
| 415S: | ½ x 3/16, Standard, Zugkraft 1.800 kg, offene Kette mit Clipschloss | |
| 415ER: | ½ x 3/16, Exklusive Racing verstärkt, Zugkraft 1.840 kg, Glieder goldfarben, offene Kette mit Clipschloss | |
| 420NZ: | ½ x ¼, Super Non O-Ring verstärkt, Zugkraft 2.240 kg, Außenglieder goldfarben, offene Kette mit Clipschloss | |
| 420: | ½ x ¼, Standard, Zugkraft 1.800 kg, offene Kette mit Clipschloss | |
| 420V: | ½ x ¼, Professional, O-Ring doppelt verstärkt, Zugkraft 1.610 kg, offene Kette mit Clipschloss | |
| 428: | ½ x 5/16, Standard, Zugkraft 1.920 kg, offene Kette mit Clipschloss | |
| 428H: | ½ x 5/16, Standard, Zugkraft 2.390 kg, offene Kette mit Clipschloss | |
| 428NZ: | ½ x 5/16, Super Non O-Ring verstärkt, Zugkraft 2.600 kg, Außenglieder goldfarben, offene Kette mit Clipschloss | |
| 428V: | ½ x 5/16, Professional O-Ring, doppelt verstärkt, Zugkraft 2.400 kg, offene Kette mit Nietschloss | |
| 428VM: | ½ x 5/16, Premium X-Ring, doppelt verstärkt Zugkraft 2.700 kg, Außenglieder goldfarben, offene Kette mit Nietschloss | |
| 520: | 5/8 x ¼, Standard, Zugkraft 3.040 kg, offene Kette mit Clipschloss | |
| 520NZ: | 5/8 x ¼, Super Non O-Ring, verstärkt Zugkraft 3.650 kg, offene Kette mit Clipschloss | |
| 520ERT: | 5/8 x ¼, Exklusive Racing ER verstärkt, Zugkraft 3.670 kg, Glieder goldfarben, offene Kette mit Clipschloss | |
| 520VX: | 5/8 x ¼, Professional O-Ring, doppelt verstärkt, Zugkraft 3.000 kg, offene Kette mit Clipschloss | |
| 520ATV: | 5/8 x ¼, ATV Racing, Zugkraft 3.450 kg, Außenglieder goldfarben, offene Kette mit Nietschloss | |
| 520MX: | 5/8 x ¼, Exklusive Racing verstärkt, Zugkraft 4.050 kg, Außenglieder goldfarben, offene Kette mit Clipschloss | |
| 520VM: | 5/8 x ¼, Premium X-Ring, doppelt verstärkt, Zugkraft 3.650 kg, Außenglieder goldfarben, offene Kette mit Nietschloss | |
| 520ZVM: | 5/8 x ¼, Super Street X2-Ring, doppelt verstärkt, Zugkraft 3.880 kg, Außenglieder goldfarben, offene Kette mit Nietschloss | |
| 520ERV2: | 5/8 x ¼, Exklusive Racing ER, X-Ring verstärkt, Zugkraft 3.930 kg, Glieder goldfarben, offene Kette mit Nietschloss | |
| 525V: | 5/8 x 5/16, Professional O-Ring, doppelt verstärkt, Zugkraft 3.630 kg, offene Kette mit Nietschloss | |
| 525ZVM: | 5/8 x 5/16, Super Street X2-Ring, doppelt verstärkt, Zugkraft 4.080 kg, Außenglieder goldfarben, offene Kette mit Nietschloss | |
| 525ERV: | 5/8 x 5/16, Exklusive Racing ER, X-Ring verstärkt, Zugkraft 3.720 kg, Glieder goldfarben, offene Kette mit Nietschloss | |
| 525VM: | 5/8 x 5/16, Premium X-Ring doppelt verstärkt, Zugkraft 3.890 kg, Außenglieder goldfarben, offene Kette mit Nietschloss | |
| 530NZ: | 5/8 x 3/8, Super Non O-Ring verstärkt, Zugkraft 3.900 kg, offene Kette mit Clipschloss | |
| 530V: | 5/8 x 3/8, Professional O-Ring, doppelt verstärkt, Zugkraft 4.320 kg, offene Kette mit Nietschloss | |
| 530VM: | 5/8 x 3/8, Premium X-Ring, doppelt verstärkt, Zugkraft 4.400 kg, Außenglieder goldfarben, offene Kette mit Nietschloss | |
| 530ZVM: | 5/8 x 3/8, Super Street X2-Ring, doppelt verstärkt, Zugkraft 4.700 kg, Außenglieder goldfarben, offene Kette mit Nietschloss | |
| 530ERV: | 5/8 x 3/8, Exklusive Racing, doppelt verstärkt, Zugkraft 4.200 kg, Glieder goldfarben, offene Kette mit Nietschloss | |
| 532ZLV: | 5/8 x 3/8, Premium X-Ring, doppelt verstärkt, Zugkraft 4.420 kg, offene Kette mit Nietschloss | |
| 630V: | ¾ x 3/8, Professional O-Ring, doppelt verstärkt, Zugkraft 4.910 kg, offene Kette mit Nietschloss |
Motorrad
Unseren Händlern bieten wir speziell im Zubehör- und Verschleißteilebereich hochwertige Marken zu interessanten Konditionen.






